| LABEL | BASIC | STANDARD | PROFI | |
| Cena bez DPH/rok | 200 Kč | 600 Kč | 990 Kč | 1 590 Kč |
| Cena včetně DPH/rok | 242 Kč | 726 Kč | 1 198 Kč | 1 924 Kč |
| Místo pro web a emaily | 500Mb | 2GB | 10GB | 15GB |
| Počet e-mail schránek | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Doménový koš | ano | ano | ano | ano |
| Podpora POP3/POP3s | ano | ano | ano | ano |
| Podpora IMAP/IMAPs | ano | ano | ano | ano |
| Antivirová ochrana e-mailů | ano | ano | ano | ano |
| Antispam pro příchozí e-mail zprávy | ano | ano | ano | ano |
| Autoodpovídač pro příchozí e-mail zprávy | ano | ano | ano | ano |
| Možnost přístupu přes WebMail | ano | ano | ano | ano |
| Vedení DNS záznamů | ano | ano | ano | ano |
| Neomezený přenos dat | ano | ano | ano | ano |
| Podpora PHP (5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x) | ne | ano | ano | ano |
| Ke každé doméně SSL certifikáty zdarma | ano | ano | ano | ano |
| Počet domén 2. řádu | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Počet domén 3. řádu | ne | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet MySQL databází | ne | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Místo pro DB | ne | 500 | 800 | 1000 |
| Podpora DKIM | ano | ano | ano | ano |
| Podpora Memcached | ne | ano | ano | ano |
| Zend Guard/Optimizer | ne | ano | ano | ano |
| ionCube Loader | ne | ano | ano | ano |
| XCache | ne | ano | ano | ano |
| Podpora mysqli | ne | ano | ano | ano |
| Podpora mysqlnd | ne | ano | ano | ano |
| Podpora HTTPs | ano | ano | ano | ano |
| Vlastní SSL certifikáty | ano | ano | ano | ano |
| Vedení DNS záznamů | ano | ano | ano | ano |
| Provoz alias domén zdarma | ano | ano | ano | ano |
| Možnost zaheslování přístupů | ano | ano | ano | ano |
| mod_rewrite (SEO) | ne | ano | ano | ano |
| Možnost zakázání přístupů | ano | ano | ano | ano |
| Logy web serveru | ano | ano | ano | ano |
| CRON | ne | ano | ano | ano |
| Statistika přístupů | ano | ano | ano | ano |
| Přístup přes FTP/sFTP/FTPs i WebFTP | ano | ano | ano | ano |
| Zamykání FTP (vyšší bezpečnost) | ano | ano | ano | ano |
| Možnost samostatného FTP přístupu do zvolené složky | ano | ano | ano | ano |
| Podpora OpenSource aplikací | ne | ano | ano | ano |
| Provoz webu s www. i bez www. | ano | ano | ano | ano |
| Zálohování 1 x denně | ano | ano | ano | ano |
| Historie záloh 7 dnů | ano | ano | ano | ano |
Možnosti emailů
| E-mail webhousing.cz | G-mail zdarma | Gmail G-Suite firemní řešení | |
| Odesílání emailů jako jmeno*mojefirma.cz | ano | ano | ano |
| Příjem emailů jako jmeno*mojefirma.cz | ano | ano | ano |
| SMTP server | smtp.mojefirma.cz | smtp.mojefirma.cz | smtp.gmail.com |
| POP3 server | pop3.mojefirma.cz | pop3.gmail.com | pop3.gmail.com |
| IMAP server | imap.mojefirma.cz | imap.gmail.com | imap.gmail.com |
| Antispam řešení *) | SpamAssassin | GMAIL | GMAIL |
| Antivir | Clam AntiVirus | GMAIL | GMAIL |
| Webové rozhraní emailu | RoundCube | GMAIL | GMAIL |
| Počet emailových schránek | neomezeně **) | neomezeně | neomezeně |
| Maximální velikost schránky | 10G **) | 15GB | 30GB a více dle varianty |
| Gdisk | ne | 15GB | 30GB a více dle varianty |
| Streamování Gdisk (další disk ve Vašem PC) | ne | ne | ano |
| Centrální administrace | ne | ne | ano |
| Základní aplikace GOOGLE (tabulky,dokumenty atd.) | ne | ano | ano |
| Prémiové aplikace GOOGLE | ne | ne | ano |
| Zprovoznění G-Suite – jednorázově za celou doménu bez DPH | - | - | 1 000 Kč |
| včetně DPH | 1 210 Kč | ||
| Zprovoznění jedné emailové schránky – jednorázově bez DPH | - | 800 Kč | 400 Kč |
| včetně DPH | 968 Kč | 484 Kč | |
| Pravidelné platby | Ročně v rámci hostingového programu | 0 | Od 5,2 € za uživatele/měsíc Platba firmě GOOGLE |
| *) Nutno podotkonut, že antispamové řešení GMAIL je mnohonásobně účinější než SpamAssassin protože má k dispozici milióny emailů a jeho reakce na spam je mnohem rychlejší. **) Lze nastavit limit schránky od 100MB do 20GB. Do hostingového limitu se však počítá součet skutečně využitých dat všech schránek. |
|||